Home » Product Catalogue » TRAILER AND BODY EQUIPMENT » TRAILER PARTS AND SPARES – OTHER » WHEEL STUDS AND NUTS
WHEEL STUDS AND NUTS
															Aline Trading P/L stock a range of wheel studs and nuts suitable for both on-road and off-road applications.
This range also includes studs, nuts and washers to suit imported FAD agricultural axles.
PRODUCT SPECS & PHOTOS
| Metric Wheel Studs – Standard | |||||||
| Part No | A | B | C | D | E | F | G | 
| AL03264 | M12 x 1.5 | 29 | 9 | 44 | 5 | 17.5 | 14 | 
| AL03543 | M14 x 1.5 | 36 | 12 | 54 | 4 | 21.5 | 15.8 | 
| AL03039 | M16 x 1.5 | 33 | 9 | 50 | 5 | 22 | 17.4 | 
| AL03018 | M18 x 1.5 | 42 | 15 | 65 | 5.5 | 25 | 19.5 | 
| AL03202 | M20 x 1.5 | 47 | 16 | 73 | 6 | 25 | 21.6 | 
| AL03024 | M22 x 1.5 | 54 | 21 | 85 | 6 | 30 | 24.4 | 
| Metric Wheel Studs – FAD | |||||||
| Part No | A | B | C | D | E | F | G | 
| AL03022 | M16 x 1.5 | 33 | 8 | 50 | 5 | 20 | 17.1 | 
| AL03050 | M18 x 1.5 | 35 | 11 | 55 | 6 | 24 | 19.6 | 
| AL03066 | M20 x 1.5 | 48 | 12 | 68 | 6 | 25 | 21.6 | 
| AL03045 | M22 x 1.5 | 47 | 14 | 71 | 6 | 27 | 24.3 | 
| AL03261 | M22 x 1.5 | 59 | 14 | 96 | 6 | 30 | 24.4 | 
| Imperial UNF Wheel Studs | |||||||
| Part No | A | B | C | D | E | F | G | 
| AL03071 | 7/16″ | 26 | 9 | 43 | 5.3 | 19 | 14 | 
| AL03204 | 1/2″ STD | 28 | 8 | 43.5 | 5.2 | 19.3 | 14 | 
| AL02601 | 1/2″ | 31 | 14.5 | 55.5 | 5.5 | 19.7 | 15.6 | 
| AL03070 | 1/2″ | 
31 | 11 | 50 | 4.5 | 19 | 14 | 
| AL03179 | 1/2″ | 35 | 11 | 54.3 | 4.2 | 21.7 | 15.7 | 
| AL03270 | 1/2″ | 32 | 21 | 63 | 6 | 21.7 | 15.7 | 
| AL02043 | 9/16″ | 41 | 10 | 56 | 5 | 19.42 | 15.68 | 
| AL03087 | 9/16″ | 32 | 10 | 51 | 6.5 | 22.2 | 18.4 | 
| AL03048 | 5/8″ | 48 | 12 | 66 | 6.5 | 25.4 | 18.1 | 
| AL03075 | 3/4′ | 45 | 16 | 77 | 6.5 | 32 | 20.8 | 
| AL03026 | 7/8″ | 43 | 24 | 78 | 8 | 32 | 23.6 | 
															| Metric wheel nuts – Standard | |||
| Part No | A – Thread | B – A/F | C – Radius | 
| AL03265 | M12 x 1.5 | 19 | 60 Deg  | 
| AL03038 | M16 x 1.5 | 27 | R14 | 
| AL03153 | M18 x 1.5 | 27 | R16 | 
| AL03203 | M20 x 1.5 | 32 | R18 | 
| AL03145 | M22 x 1.5 | 32 | R18 | 
| Metric Wheel Nuts – FAD | |||
| Part No | A – Thread | B – A/F | C – Radius | 
| AL03023 | M16 x 1.5 | 27 | R14 | 
| AL03051 | M18 x 1.5 | 24 | R16 | 
| AL03067 | M20 x 1.5 | 27 | FLAT | 
| AL03046 | M22 x 1.5 | 30 | FLAT | 
															
															| Spherical Washer – FAD | |
| AL03068 | Suits FAD – M20 stud | 
| AL03047 | Suits FAD – M22 stud | 
															| Metric Wheel Nuts – Captive Washer. Washer rotates but remains attached to the nut.  | 
|
| AL03095 | M20 x 1.5 | 
| AL03184 | M22 x 1.5 | 
															| Imperial UNF wheel nuts | |||
| Part No | A | B – A/F | C – DEG | 
| AL03072 | 7/16 UNF | 3/4″ | 60 | 
| AL03069 | 1/2 UNF | 13/16″ | 60 | 
| AL03542 | 9/16 UNF | 1″ | 60 | 
| AL03088 | 9/16 UNF | 1 1/16″ | 90 | 
| AL03049 | 5/8 UNF | 15/16″ | 90 | 
| AL03076 | 3/4 UNF | 1 5/16″ | 90 | 
| AL03027 | 7/8 UNF | 1 5/16″ | 90 | 
															| Hexagon Acorn Nuts | ||||
| Part No | A | B | C | Length O/A – Finish | 
| AL02044 | 7/16″ UNF | 21 | 60 | 35mm – Chrome | 
| AL02066 | M12 x 1.5 | 21 | 60 | 35mm – Chrome | 
| AL02045 | 1/2″ UNF | 21 | 60 | 39mm – Chrome | 
| AL00246 | 1/2″ UNF | 21 | 60 | 39mm – Black | 
| AL03191 | M14 x 1.5 | 21 | 60 | 35mm – Chrome | 
															| Wheel Lock Nut kit. = 4 x lock nuts with tool. | |||
| Part No | A | C | Length O/A – Finish | 
| AL03569 | 7/16″ UNF | 60 | 30mm – Chrome | 
| AL03389 | 1/2″ UNF | 60 | 30mm – Chrome |