Hole end  bottom mount cylinders.

 Cylinder specifications.   
  Part No

Stroke

mm

 No of
 Stages
 Extension diameter in mm
      

 Capaciy @

100 bar in Kg

 Weight  Capacity
 46 61
 76  91  107  127 146
 Kg  lt
AL00087 700 3 Y Y Y - - - - 3000 17 2.7
 AL00093  800  3  Y  Y  Y  -  -  -  -  3000  18  3
 AL00100  1050  3  -  Y  Y  Y  -  -  -  5000  33  5.8
 AL00103  1150  3  -  Y  Y  Y  -  -  -  5000  36  6.3
 AL00105  1200  4  - Y
 Y Y
 Y  -  -  8000  35  8.1
 AL00115  1500  4  -  Y  Y  Y  Y  -  -  8000  38  10
 AL00120  1700  4  -  Y  Y  Y  Y  -  -  8000  45  11.3
 AL00116  1500  5  -  Y  Y Y  Y  Y  -  9000  51  12.2
 AL00125  1850  5  -  Y  Y  Y  Y  Y  -  9000  59  14.9
 AL00127  2150  5  -  Y  Y  Y  Y  Y  -  9000  62  17.3

 

Cylinder Dimensions.   
  Part No  Dimensions of cylinders in mm
      
 A B
 C  D  E  H I
L P Q
AL00087 110 115 195 95 45 315 36 351 45 26
 AL00093  110  115  195  95 45 345  36 381 45 26
 AL00100  130  135  215  114  45  425  33 458 60 31
 AL00103  130  135  215  114  45  460  33 493 60 31
 AL00105  145 150
 230 127
45  380  33 413 60 31
 AL00115  145  150  230  127  45  455  33 488 60 31
 AL00120  145  150  230  127  45  505  33 538 60 31
 AL00116  170  175  265 152  45  395  33 428 60 31
 AL00125  170  175  265  152  45  465  33 498 60 31
 AL00127  170  175  265  152  45  525  33 558 60 31